Kat.Nr. Teilnehmer Hund A B C Gesamt Wertnote Platzierung
17. Annelie Damberg Glitzerns Arga Razz 99 95 95 289 V 1. Platz
14. Pierre Kembel Raisers Itoh 99 93 95 287 V 2. Platz
13. Pierre Kembel Windcatcher Gs Augustiner  98  95  93 286 V 3. Platz
2. Percy Kembel Dyson del Camino Duro 93 90 95 278 SG 4. Platz
4. Albert Spreu Baghira vom Teufelsklan 99 88  90 277 SG  5. Platz
7. Hans Bodenmeier Radetzky del Camino Duro 97 81 94 272 SG 6. Platz
3. Hans Nilsson Qbaz Frank 84 90 96 270 SG 7. Platz
8. Herbert Mistrofanov Jen-Ager`s Quasi 95 79 95 269 G 8. Platz
9. Katarina Kallin Demonen's Freja 93 86 90 269 G 9. Platz
1. Percy Kembel Jettemor's Vondra  91 87 90 268 G 10. Platz
10. Mareike Seimer Alternate Attack's A'Odyn 88 74 87 249 G 11. Platz
11. Petra Jensen Adsche vom Is-Banner 93 89 67 249 M -
6. Stefan Torp Baldo von der roten Zora 11  89 82 182 M -
12. Henrik Jensen Olga 10 - - - - Hund erk.
7. Max Schulze Abs vom alten Schafstall  -  - - - - -
15. Sven Kronfoth

Glen vom Bullerjahn

 -  - - - - -
16. Sven Kronfoth

Raisers Gollum

- - - -

-

-